7.0 英寸 AMOLED 显示屏,1080×1920,MIPI,600cd/m²
这款 AMOLED 显示屏采用 7.0 英寸屏幕,分辨率为 1080×1920,亮度高达 500cd/m²,采用 MIPI 接口。其细长外形和先进技术使其适用于各种应用,包括可穿戴设备、便携式游戏机、医疗仪器和汽车显示器。
汽车系统:适用于汽车仪表板或信息娱乐系统,显示器的清晰度和丰富的色彩再现确保了导航、多媒体和车辆信息的用户友好界面。
便携式电子设备:此显示器非常适合手持游戏机或电子阅读器等便携式设备,其高分辨率和节能效率可提供持久的性能,同时保持生动的图像质量。
智能家居设备:显示器可以集成到智能家居控制面板中,为管理从照明到安全的家庭自动化系统提供清晰直观的界面。
这款 7.0 英寸 AMOLED 显示屏是需要高清视觉效果和响应触摸功能的应用程序的强大解决方案,为现代设备提供性能、能源效率和视觉质量的最佳平衡。
项目 | 描述 | 单位 |
LCD 尺寸 | 7.0 | 寸 |
分辨率 | 1080×1920 | |
视角(θT/θB/θL/θR) | ALL | |
亮度 | 600 | |
接口 | MIPI | |
触摸屏 | 如有需求请联系销售 | |
Pin No. |
Symbol |
I/O |
Description |
1 | NTP_PWR | P | OTP Panel. |
2 | VCI | P | Supply analog voltage. |
3 | AVDD_EN | I | AVDD enable signal. |
4 | SWIRE | O | Swire protocol setting pin of Power IC. |
5 | TE | O | Synchronous signal output from panel to avoid tearing effect. |
6 | RESET | I | Reset signal input. |
7 | GND | P | Ground. |
8 | D2N | I | MIPI DSI Negative differential data signal. |
9 | D2P | I | MIPI DSI Positive differential data signal. |
10 |
GND |
P |
Ground. |
11 |
GND |
P |
Ground. |
12 | D1N | I | MIPI DSI Negative differential data signal. |
13 | D1P | I | MIPI DSI Positive differential data signal. |
14 | GND | P | Ground. |
15 | GND | P | Ground. |
16 | CLKN | I | MIPI DSI Negative differential data signal. |
17 | CLKP | I | MIPI DSI Positive differential data signal. |
18 |
GND |
P | Ground. |
19 | GND | P | Ground. |
20 |
D0N |
I |
MIPI DSI Negative differential data signal. |
21 |
D0P |
I |
MIPI DSI Positive differential data signal. |
22 | GND | P | Ground. |
23 | GND | P | Ground. |
24 | D3N | I | MIPI DSI Negative differential data signal. |
25 | D3P | I | MIPI DSI Positive differential data signal. |
26 | GND | P | Ground. |
27 | GND | P | Ground. |
28 | VDDI | P | Power supply for display driver IC interface and logic system. |
29 | VDDI | P | Power supply for display driver IC interface and logic system. |
30 | GND | P | GROUND. |
31 | GND | P | GROUND. |
38-41 | ELVDD | P | Power supply for panel. |
42 | AVDD | P | Signal analog voltage. |
43 | AVDD | P | Signal analog voltage. |
44 | GND | P | GROUND. |
45 | GND | P | GROUND. |
46 | TP_AVDD | P | Power supply. |
47 | TP_SCL | I/O | I2C clock signal. |
48 | TP_INT | O |
Interrupt signal, asserted to request Host start a new transcation |
49 | TP_SDA | I/O | I2C data signal. |
50 | TP_1.8V | P | Power supply. |
51 | TP_RST | I | External reset signal. |