项目 | 描述 | 单位 |
LCD 尺寸 | 5.9 | 寸 |
分辨率 | 1080×2220 | |
视角(θT/θB/θL/θR) | ALL | |
亮度 | 400 | |
接口 | MIPI | |
触摸屏 | 如有需求请联系销售 | |
Pin No. |
Symbol |
I/O |
Description |
1 |
GND |
P |
Ground. |
2 | ELVSS | P |
Negative power supply for panel. |
3 | D3N | I |
MIPI DSI Negative differential data signal. |
4 | ELVSS | I | Negative power supply for panel. |
5 |
D3P |
I |
MIPI DSI Positive differential data signal. |
6 | ELVSS | P | Negative power supply for panel. |
7 | GND | P | Ground. |
8 | NC | - | No connection. |
9 | D0N | I | MIPI DSI Negative differential data signal. |
10 | ELVDD | P | Positive power supply for panel. |
11 | D0P | I | MIPI DSI Positive differential data signal. |
12 | ELVDD | P |
Positive power supply for panel. |
13 | GND | P | Ground. |
14 | ELVDD | P |
Positive power supply for panel. |
15 |
CLKN |
I |
MIPI DSI Negative clock signal. |
16 | AVDD | P | Signal analog voltage. |
17 | CLKN | I |
MIPI DSI Positive clock signal. |
18 | VCI | P | Supply analog voltage. |
19 | GND | P | Ground. |
20 | VDDI | P | Power supply for I/O block provided from outside. |
21 | D1N | I | MIPI DSI Negative differential data signal. |
22 | NC | - | No connection. |
23 | D1P | I | MIPI DSI Positive differential data signal. |
24 | EL_CTRL | O | PMIC control signal. |
25 | GND | P | Ground. |
26 | EL_EN | O | PMIC enable signal. |
27 | D2N | I | MIPI DSI Negative differential data signal. |
28 | TE | O |
Monitor pin of TE (Tearing Effect) logic signal.When this pad is not activated, this signal stays low. |
29 | D2P | I | MIPI DSI Positive differential data signal. |
30 | ERR_FG | O | Purpose on test for MIPI status. |
31 | GND | P | Ground. |
32 | RESX | P |
Active low. This signal is used to reset the device and must be applied to initialize the chip properly. |
33 | NC | - | No connection. |
34 | GND | P | Ground. |
35 | NC | - | No Connection. |
36 | VTOP | P | External Voltage Input for OTP DataProgram. |
37 | NC | - | No Connection. |
38 | VDDI | P | Power supply for I/O block provided from outside. |
39 | GND | P | Ground. |
电气特性:
Parameter |
Symbol: |
Min. |
Typ. |
Max. |
Unit |
AMOLED Power positive |
ELVDD |
--- |
4.6 |
--- |
V |
AMOLED Power negative | ELVSS | --- | -2.5 | --- | V |