TFT显示屏
尺寸范围:1.77寸~15.6寸
IC最多可支持4+2
可定制LCD面板,背光,接口(RGB/CPU/MIPI/LVDS/EDP)
接口转接板可支持VGA/DVI/HDMI/TypeC 等
工控/车载产品可支持3~5年持续供货
可根据不同应用提供相应要求的抗震/ESD/EMC设计
车载级可靠性测试500小时。
尺寸 型号 产品类型 可视区 外观尺寸 操作温度 储存温度 接口 参数一 参数二 参数三
7.0 FN0700D040A TFT 154.21x85.92 165.0x100x5.65 -20~70 -30~80 LVDS 40 分辨率 1024x600 亮度 600 cd/m2 视角 85/85/85/85
7.0 FN0700D056A TFT 154.21x85.92 164.9x100.0x2.87 -20~70 -30~80 LVDS 40 分辨率 1024x600 亮度 500 cd/m2 视角 85/85/85/85
7.0 FN0700D059A TFT 154.21x85.92 165.75x105.39x2.8 -20~70 -30~80 LVDS 40 分辨率 1024x600 亮度 450 cd/m2 视角 85/85/85/85
7.0 FN0700D075A TFT 33.6x170.88 38.2x171.47x3.4 -20~70 -30~80 MIPI 30 分辨率 280x1424 亮度 450 cd/m2 视角 80/80/80/80
8.0 FN0800D005A TFT 162.05x121.54 182.9x141.0x5.62 -10~50 -20~60 LVDS 40 分辨率 1024x768 亮度 600 cd/m2 视角 80/80/80/80
8.0 FN0800D007A TFT 162.05x121.54 174.0x136.0x2.5 -10~50 -20~60 LVDS 40 分辨率 1024x768 亮度 250 cd/m2 视角 80/80/80/80
8.8 FN0880W001A TFT 54.72x218.88 64.0x231.1x4.65 -20~70 -30~80 MIPI 40 分辨率 480x1920 亮度 600 cd/m2 视角 85/85/85/85
9.0 FN0900D001A TFT 196.608x114.15 211.10x126.50x5.7 -20~70 -30~80 LVDS 40 分辨率 1024x600 亮度 500 cd/m2 视角 85/85/85/85
10.1 FN1010D001B TFT 216.96x135.6 229.46x149.1x2.84 -20~70 -30~80 LVDS 40 分辨率 1280x800 亮度 350 cd/m2 视角 80/80/80/80
5.0 FN0500D021B TFT 108.0x64.8 120.7x75.8x2.8 -20~70 -30~80 RGB 50 分辨率 800x480 亮度 450 cd/m2 视角 70/70/50/70
7.0 FN0700D043A TFT 154.08x85.92 164.9x100x5.75 -20~70 -30~80 RGB 50 分辨率 800x480 亮度 450 cd/m2 视角 70/70/60/70
10.1 FN1010D024A TFT 222.72x125.28 234.9x143x2.9 -20~70 -30~80 LVDS 40 分辨率 1024x600 亮度 400 cd/m2 视角 80/80/60/70
3.4 FN0340D002A TFT 87.6x87.6 94.9x96.95x2.18 -20~70 -30~80 MIPI 30 分辨率 800x800 亮度 350 cd/m2 视角 85/85/85/85
3.5 FN0350D006A TFT 48.96x73.44 55.6x85.1x2.32 -20~70 -30~80 MCU/SPI 50 分辨率 320x480 亮度 350 cd/m2 视角 70/70/60/60
3.99 FN0399D001A TFT 39.18x94.032 42.9x102.08x2.15 -20~70 -30~80 RGB/SPI 40 分辨率 480x960 亮度 350 cd/m2 视角 85/85/85/85
2.8 FN0280D008A TFT 43.2x57.6 50.0x69.2x2.25 -20~70 -30~80 R&M&S 50 分辨率 240x320 亮度 450 cd/m2 视角 80/80/80/80
4.0 FN0400D002A TFT 101.52x101.52 105.6x109.87x2.08 -20~70 -30~80 MIPI 30 分辨率 720x720 亮度 250 cd/m2 视角 85/85/85/85
4.0 FN0400D003A TFT 71.86x70.18 74.83x78.98x2.14 -20~70 -30~80 RGB 40 分辨率 480x480 亮度 400 cd/m2 视角 80/80/80/80
4.3 FN0430D017A TFT 95.04x53.856 105.4x67.1x2.94 -20~70 -30~80 RGB 40 分辨率 480x272 亮度 300 cd/m2 视角 45/45/15/35
4.3 FN0430D021A TFT 95.04x53.856 105.4x67.1x2.94 -20~70 -30~80 RGB 40 分辨率 480x272 亮度 450 cd/m2 视角 45/45/15/35
4.3 FN0430D027A TFT 95.04x53.856 102.84x64.5x2.9 -20~70 -30~80 RGB 40 分辨率 800x480 亮度 350 cd/m2 视角 80/80/80/80
上一页 2 3 4